 KOPEX S.A. Wartość oferty 956.229.000 PLN PLN Oferujący |  North Coast S.A. Wartość oferty 50.250.000 PLN PLN Oferujący |
 HTL STREFA S.A. Wartość oferty 97.380.000 PLN PLN Oferujący |  FAMUR S.A. Wartość oferty 293.142.000 PLN PLN Oferujący |
 EUROMARK S.A. Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN Oferujący |  EUROFILMS S.A. Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN Oferujący |
 Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. Wartość oferty 51.042.100 PLN Oferujący |  CIECH S.A. Wartość oferty 277.317.024 PLN Oferujący |
 Polcolorit S.A. Wartość oferty 143.128.828 PLN Oferujący |  FAM Technika Odlewnicza S.A. Wartość oferty 16.884.723 PLN Oferujący |
 BROKER FM S.A. Wartość oferty 103.329.107 PLN Oferujący |  COMP Rzeszów S.A. Wartość oferty 187.530.000 PLN Oferujący |
 Techmex S.A. Wartość oferty 120.000.000 PLN Oferujący |  Artman S.A. Wartość oferty 23.750.000 PLN Oferujący |
 ATM Grupa S.A. Wartość oferty 46.800.000 PLN Oferujący |  Redan S.A. Wartość oferty 45.000.000 PLN Oferujący |
 SZD Drosed S.A. Wartość oferty 15.000.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego |  Stomil Sanok S.A. Wartość oferty 22.500.000 PLN Oferujący Organizator emisji |
 Z.CH Viscoplast SA Wartość oferty 12.600.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider transzy krajowej |  SZM Sokołów S.A. Wartość oferty 24.200.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego |
 MUZA S.A. Wartość oferty 14.250.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego |  Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. Oferujący Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i sprzedaż na specjalnej sesji giełdowej |
 Śląska Fabryka Kabli S.A. Wartość oferty 25.000.000 PLN Oferujący Organizator emisji |  Małopolski Browar Strzelec S.A. Wartość oferty 14.000.000 PLN Oferujący |
 Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A. Wartość oferty 21.000.000 PLN Oferujący |  Wandalex S.A. Wartość oferty 11 700 000 PLN Oferujący Organizator emisji |
 Getin Service Provider S.A. Wartość oferty 21 400 000 PLN Oferujący Organizator emisji |
 BIG Bank GDAŃSKI S.A. Wartość oferty 764.263.570 PLN Oferujący |
 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wartość oferty 38.241.796 PLN Oferujący |  Getin Holding S.A. Wartość oferty 607.900.000 PLN Oferujący |
 POL - MOT Warfama S.A. Wartość oferty 36.400.000 PLN Oferujący |  Konsorcjum Stali S.A. Wartość oferty 14.952.665 PLN Oferujący |
 Yawal S.A. Wartość oferty 72.109.375 PLN Oferujący |